
Aggregate Packing Plant
- Processing, packing and distribution of aggregates of 25kg and 1Ton bags
- Capability of size and weights of aggregates

PRODUCTS
CODE | DESCRIPTION OF PRODUCTS | SIZE Millimeter (mm) |
PACKAGING Kilograms (Kg) |
READY DRY CONCRETE | |||
ΤΣ003Ξ0000 | CEMENT | 0 | 3 |
ΕΣ025Ξ0020 | ΕΤΟΙΜΟ DRY CONCRETE C20/25 | 0-20 | 25 |
ΕΣ100Ξ0020 | MIXTURE OF AGGREGATES AND SANDS C20/25 | 0-20 | 1,000 |
AGGREGATES FOR MORTAR | |||
ΣΟ100Π0004 | MIXTURE OF MORTAR SANDS | 0-4 | 1,000 |
CEMENTGROUT | |||
TΠ025Ξ0004 | GROUT | 0-4 | 25 |
WHITE AGGREGATES (LIMESTONE) | |||
ΣΑ025Ξ0410/ΣΑ100Ξ0410 | WHITE AGGREGATES | 4-10 | 25/1000 |
ΣΑ025Ξ0820/ΣΑ100Ξ0820 | WHITE AGGREGATES | 8-20 | 25/1000 |
ΣΑ025Π0410/ΣΑ100Π0410 | WHITE AGGREGATES – WASHED | 4-10 | 25/1000 |
ΣΑ025Π0820/ΣΑ100Π0820 | WHITE AGGREGATES – WASHED | 8-20 | 25/1000 |
ΣΑ025Σ0306/ΣΑ010Σ0306 | WHITE AGGREGATES – WASHED / ROUNDED | 3-6 | 25/1000 |
ΣΑ025Σ0610/ΣΑ100Σ0610 | WHITE AGGREGATES – WASHED / ROUNDED | 6-10 | 25/1000 |
ΣΑ025Σ1020/ΣΑ100Σ1020 | WHITE AGGREGATES – WASHED / ROUNDED | 10-20 | 25/1000 |
CODE | DESCRIPTION OF PRODUCTS | SIZE Millimeter (mm) |
PACKAGING Kilograms (Kg) |
GREY AGGREGATES (DIABASE) | |||
ΣΔ025Ξ0410/ΣΔ100Ξ0410 | GREY AGGREGATES | 4-10 | 25/1000 |
ΣΔ025Ξ0820/ΣΔ100Ξ0820 | GREY AGGREGATES | 8-20 | 25/1000 |
ΣΔ025Π0410/ΣΔ100Π0410 | GREY AGGREGATES – WASHED | 4-10 | 25/1000 |
ΣΔ025Π0820/ΣΔ100Π0820 | GREY AGGREGATES – WASHED | 8-20 | 25/1000 |
ΣΔ025Σ0306/ΣΔ100Σ0306 | GREY AGGREGATES – WASHED / ROUNDED | 3-6 | 25/1000 |
ΣΔ025Σ0610/ΣΔ100Σ0610 | GREY AGGREGATES – WASHED / ROUNDED | 6-10 | 25/1000 |
ΣΔ025Σ1020/ΣΔ100Σ1020 | GREY AGGREGATES – WASHED / ROUNDED | 10-20 | 25/1000 |
RIVER AGGREGATES | |||
ΣΠ025Σ0306/ΣΠ100Σ0306 | AGGREGATES OF RIVER – WASHED | 3-6 | 25/1000 |
ΣΠ025Σ0610/ΣΠ100Σ0610 | RIVER AGGREGATES – WASHED | 6-10 | 25/1000 |
ΣΠ025Σ1020/ΣΠ100Σ1020 | RIVER AGGREGATES – WASHED | 10-20 | 25/1000 |
ΣΠ025Σ0320/ΣΠ100Σ0320 | RIVER AGGREGATES – WASHED | 3-20 | 25/1000 |
CRUSHED SAND (DIABASE) | |||
ΑΔ025Ξ0004/ΑΔ100Ξ0004 | CRUSHED GREY SAND – DRY | 0-4 | 25/1000 |
CRUSHED SAND (LIMESTONE-SANDSTONE) | |||
ΑΨ025Π0004/ΑΨ100Π0004 | CRUSHED SANDSTONE SAND – WASHED | 0-2 | 25/1000 |
ΑΑ025Ξ0004/ ΑΑ100Ξ0004 | CRUSHED WHITE SAND – DRY | 0-4 | 25/1000 |
ΑΑ025Ξ0002/ ΑΑ100Ξ0002 | CRUSHED WHITE SAND – DRY | 0-2 | 25/1000 |
CODE | DESCRIPTION OF PRODUCTS | SIZE Millimeter (mm) |
PACKAGING Kilograms (Kg) |
CRUSHED GLASS | |||
AM025Γ0002 | CRUSHED GLASS – SAND | 0-2 | 25 |
AM003Γ0004/AM025Γ0004/AM100Γ0004 | CRUSHED GLASS – SAND | 0-4 | 3/25/1000 |
ASPHALT CONCRETE | |||
EA025Ξ0100 | COLD ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ | —– | 25 |
WOOD CHIPS | |||
WC1000S0000 | WOOD CHIPS | —– | —– |
GRANODIORITE TILES | |||
ΓΣ000Π1010 | GRANODIORITE TILES (GOLD COLOUR) | 10X10 | —– |
ΓΣ000Π1020 | GRANODIORITE TILES (GOLD COLOUR) | 10X20 | —– |
SCREΕD | |||
SKRIT | SCREED | 0-10 | 1000 |