
Εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου μπετόν
- Παρασκευή & διανομή όλων των τύπων έτοιμου σκυροδέματος
- Μόνιμες και κινητές μονάδες σκυροδέματος με παραγωγή 80 – 100 κυβικών μέτρων την ώρα ανά μονάδα
- Άρτιος και τελευταίου τύπου εξοπλισμός από μπετονιέρες και αντλίες
Προϊόντα
Α. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΑΠΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ)
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ |
1 | C12/15 = C15 | CYS EN 206:2013 & CYS 300:2008 |
2 | C16/20 = C20 | CYS EN 206:2013 & CYS 300:2008 |
3 | C20/25 = C25 | CYS EN 206:2013 & CYS 300:2008 |
4 | C25/30 = C30 | CYS EN 206:2013 & CYS 300:2008 |
5 | C30/37 = C37 | CYS EN 206:2013 & CYS 300:2008 |
6 | C35/45 = C45 | CYS EN 206:2013 & CYS 300:2008 |
7 | S20 SCREED | CYS EN 206:2013 & CYS 300:2008 |
8 | S25 SCREED | CYS EN 206:2013 & CYS 300:2008 |
9 | ΠΗΛΟΣ | CYS EN 206:2013 & CYS 300:2008 |
10 | ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΟ- ΜΠΕΤΟΝ 350 | CYS EN 206:2013 & CYS 300:2008 |
11 | ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΟ- ΜΠΕΤΟΝ 700 | CYS EN 206:2013 & CYS 300:2008 |
12 | ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΟ- ΜΠΕΤΟΝ 1,000 | CYS EN 206:2013 & CYS 300:2008 |
13 | ΑΥΤΟ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | CYS EN 206:2013 & CYS 300:2008 |
14 | ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | CYS EN 206:2013 & CYS 300:2008 |
15 | ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | CYS EN 206:2013 & CYS 300:2008 |
Β. ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ (Μέτρα) |
1 | 36 |
2 | 42 |
3 | 45 |

