
Εργοστάσιο συσκευασίας σκύρων
- Εργοστάσιο επεξεργασίας, συσκευασίας και διανομής σκύρων σε σάκους 25 κιλών και ενός τόνου
- Δυνατότητα διαλογής σκύρων διαφορετικών μεγεθών και βάρους συσκευασίας

Προϊόντα
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | ΜΕΓΕΘΟΣ Χιλιοστά (mm) |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κιλά (Kg) |
ΕΤΟΙΜΟ ΞΗΡΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | |||
ΤΣ003Ξ0000 | ΤΣΙΜΕΝΤΟ | 0 | 3 |
ΕΣ025Ξ0020 | ΕΤΟΙΜΟ ΞΗΡΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 | 0-20 | 25 |
ΕΣ100Ξ0020 | ΜΕΙΓΜΑ ΣΚΥΡΩΝ & ΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 | 0-20 | 1,000 |
ΣΟΥΒΑΣ | |||
ΣΟ100Π0004 | ΜΕΙΓΜΑ ΑΜΜΩΝ ΣΟΥΒΑ | 0-4 | 1,000 |
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΗΛΟΣ | |||
TΠ025Ξ0004 | ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΗΛΟΣ | 0-4 | 25 |
ΣΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ (ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ) | |||
ΣΑ025Ξ0410/ΣΑ100Ξ0410 | ΣΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ | 4-10 | 25/1000 |
ΣΑ025Ξ0820/ΣΑ100Ξ0820 | ΣΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ | 8-20 | 25/1000 |
ΣΑ025Π0410/ΣΑ100Π0410 | ΣΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ – ΠΛΥΜΕΝΑ | 4-10 | 25/1000 |
ΣΑ025Π0820/ΣΑ100Π0820 | ΣΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ – ΠΛΥΜΕΝΑ | 8-20 | 25/1000 |
ΣΑ025Σ0306/ΣΑ100Σ0306 | ΣΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ – ΠΛΥΜΕΝΑ / ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ | 3-6 | 25/1000 |
ΣΑ025Σ0610/ΣΑ100Σ0610 | ΣΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ – ΠΛΥΜΕΝΑ / ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ | 6-10 | 25/1000 |
ΣΑ025Σ1020/ΣΑ100Σ1020 | ΣΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ – ΠΛΥΜΕΝΑ / ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ | 10-20 | 25/1000 |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | ΜΕΓΕΘΟΣ Χιλιοστά (mm) |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κιλά (Kg) |
ΣΚΥΡΑ ΓΚΡΙΖΑ (ΔΙΑΒΑΣΙΚΑ) | |||
ΣΔ025Ξ0410/ΣΔ100Ξ0410 | ΣΚΥΡΑ ΓΚΡΙΖΑ | 4-10 | 25/1000 |
ΣΔ025Ξ0820/ΣΔ100Ξ0820 | ΣΚΥΡΑ ΓΚΡΙΖΑ | 8-20 | 25/1000 |
ΣΔ025Π0410/ΣΔ100Π0410 | ΣΚΥΡΑ ΓΚΡΙΖΑ – ΠΛΥΜΕΝΑ | 4-10 | 25/1000 |
ΣΔ025Π0820/ΣΔ100Π0820 | ΣΚΥΡΑ ΓΚΡΙΖΑ – ΠΛΥΜΕΝΑ | 8-20 | 25/1000 |
ΣΔ025Σ0306/ΣΔ100Σ0306 | ΣΚΥΡΑ ΓΚΡΙΖΑ – ΠΛΥΜΕΝΑ / ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ | 3-6 | 25/1000 |
ΣΔ025Σ0610/ΣΔ100Σ0610 | ΣΚΥΡΑ ΓΚΡΙΖΑ – ΠΛΥΜΕΝΑ / ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ | 6-10 | 25/1000 |
ΣΔ025Σ1020/ΣΔ100Σ1020 | ΣΚΥΡΑ ΓΚΡΙΖΑ – ΠΛΥΜΕΝΑ / ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ | 10-20 | 25/1000 |
ΣΚΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ | |||
ΣΠ025Σ0306/ΣΠ100Σ0306 | ΣΚΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ – ΠΛΥΜΕΝΑ | 3-6 | 25/1000 |
ΣΠ025Σ0610/ΣΠ100Σ0610 | ΣΚΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ – ΠΛΥΜΕΝΑ | 6-10 | 25/1000 |
ΣΠ025Σ1020/ΣΠ100Σ1020 | ΣΚΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ – ΠΛΥΜΕΝΑ | 10-20 | 25/1000 |
ΣΠ025Σ0320/ΣΠ100Σ0320 | ΣΚΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ – ΠΛΥΜΕΝΑ | 3-20 | 25/1000 |
ΣΠΑΣΤΗ ΑΜΜΟΣ (ΔΙΑΒΑΣΙΚΗ) | |||
ΑΔ025Ξ0004/ΑΔ100Ξ0004 | ΣΠΑΣΤΗ ΓΚΡΙΖΑ – ΞΗΡΗ ΑΜΜΟΣ | 0-4 | 25/1000 |
ΣΠΑΣΤΗ ΑΜΜΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗ-ΨΑΜΜΙΤΙΚΗ) | |||
ΑΨ025Π0004/ΑΨ100Π0004 | ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΤΟΥΡΟΥ – ΠΛΥΜΜΕΝΗ ΑΜΜΟΣ | 0-2 | 25/1000 |
ΑΑ025Ξ0004/ ΑΑ100Ξ0004 | ΣΠΑΣΤΗ ΛΕΥΚΗ – ΞΗΡΗ | 0-4 | 25/1000 |
ΑΑ025Ξ0002/ ΑΑ100Ξ0002 | ΣΠΑΣΤΗ ΛΕΥΚΗ – ΞΗΡΗ | 0-2 | 25/1000 |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | ΜΕΓΕΘΟΣ Χιλιοστά (mm) |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κιλά (Kg) |
ΓΥΑΛΙ | |||
AM025Γ0002 | ΣΠΑΣΤO ΓΥΑΛΙ – ΑΜΜΟΣ | 0-2 | 25 |
AM003Γ0004/AM025Γ0004/AM100Γ0004 | ΣΠΑΣΤO ΓΥΑΛΙ – ΑΜΜΟΣ | 0-4 | 3/25/1000 |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ | |||
EA025Ξ0100 | ΨΥΧΡΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ | —– | 25 |
ΞΥΛΟ | |||
WC1000S0000 | ΞΥΛΙΝΑ ΠΡΙΟΝΙΔΙΑ | —– | —– |
ΠΕΤΡΑ | |||
ΓΣ000Π1010 | ΧΡΥΣΗ ΠΕΤΡΑ | 10X10 | —– |
ΓΣ000Π1020 | ΧΡΥΣΗ ΠΕΤΡΑ | 10X20 | —– |
SCREΕD | |||
SKRIT | SCREED | 0-10 | 1000 |